Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
satellite:statistic_reporting [2017/05/04 17:21 CEST] srittersatellite:statistics_reporting [2020/10/27 17:01 CET] – [Nutzungsstatistiken] verflüssigt chr
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Statistik-Reporting ======+====== Nutzungsstatistiken ======
  
-Um Aufschluss über die Verwendung und Nutzung von bwLehrpool an den teilnehmenden Hochschulen zu bekommen, gibt es das Modul 'Statistikauswertung'Sie finden dieses im Satellitenserver-Webinterface. Sie können dort die Nutzung an Ihrem Standort analysieren und in verschiedenen Formaten exportieren. +Das Modul 'Statistikauswertung' hilft Ihnen, Aufschluss über die Verwendung und Nutzung von bwLehrpool zu bekommen. Damit können Sie die Nutzung an Ihrem Standort analysierenin verschiedenen Formaten (JSON, CSV, XML) exportieren und ggf. weiterverarbeiten. Sie können dort beispielsweise nach Orten, Rechner, Benutzern oder Veranstaltungen filtern. Wenn Sie weitere Ideen für Sie interessante Kennzahlen haben, geben Sie uns Bescheid und wir prüfen Ihre Vorschläge zur zukünftigen Erweiterung.
  
-Helfen Sie uns bwLehrpool durch das wöchentliche Verschicken eines anonymisierten Statistikberichts zu verbessern. Sie können die Funktion im Webinterface Ihres Satellitenservers unter 'Statistikauswertung' aktivieren bzw. deaktivieren. Wir würden Sie jedoch bitten, diese Funktion aktiviert zu lassen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den erhobenen Daten haben, sprechen Sie uns gerne an. 
  
-Folgende Daten werden gesammelt:+===== Statistik-Reporting =====
  
-^ Informationen für die letzten 7, 30 und 90 Tage |||| +Helfen Sie uns bwLehrpool durch das wöchentliche Verschicken eines anonymisierten Statistikberichts zu verbessern. Die Berichte werden über eine verschlüsselte Verbindung an den zentralen Masterserver an der Universität Freiburg gesendetSie können die Funktion jederzeit im Webinterface Ihres Satellitenservers unter 'Statistikauswertungaktivieren bzwdeaktivieren((Standardmäßig ist diese Option aktiviert)). Wir würden Sie jedoch bitten, diese Funktion aktiviert zu lassen
-^ Abgefragter Zeitraum |||| +
-| tsFrom | Anfangszeitpunkt der erhobenen Daten ||| +
-| tsTo | Endzeitpunkt der erhobenen Daten ||| +
-^ total ^ Allgemeine Nutzungsinformationen ||| +
-| totalTime | Zeitdauer, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben ||| +
-| medianSessionLength | Median über die Zeit, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben ||| +
-| longSessions | Anzahl der Sitzungen (länger als 60s) ||| +
-| shortSessions | Anzahl der Sitzungen (kürzer als 60s) ||| +
-| totalOffTime | Zeitdauer, die Rechner ausgeschaltet waren bzwnicht im bwLehrpool-Modus verbracht haben ||| +
-| uniqueUsers | Anzahl eindeutiger Nutzer, die sich in diesem Zeitraum mind. einmal an einem bwLehrpool-Rechner angemeldet haben((Diese Daten können nur erhoben werden, wenn im Webinterface unter Konfigurationsvariablen die Variable **'SLX_REMOTE_LOG_SESSIONS'** auf **yes** steht.)) ||| +
-^ perLocation ^ Raumspezifische Daten [...](('[...]' bezeichnet eine Liste mit Werten)) ||| +
-|| location | Anonymisierte Raum-ID ||| +
-| ::: | totalTime | Zeitdauer, die Rechner in diesem Raum im bwLehrpool-Modus verbracht haben ||| +
-| ::: | medianSessionLength | Median über die Dauer aller Sitzungen ||| +
-| ::: | totalOffTime | Zeitdauer, die Rechner in diesem Raum ausgeschaltet waren bzwnicht im bwLehrpool-Modus verbracht haben ||| +
-| ::: | longSessions | Anzahl der Sitzungen in diesem Raum (länger als 60s) ||| +
-| ::: | shortSessions | Anzahl der Sitzungen in diesem Raum (kürzer als 60s) ||| +
-^ perVM ^ Veranstaltungsspezifische Daten [...] ||| +
-| vm | Anonymisierte Veranstaltungs-ID ||| +
-| sessions | Anzahl an Sitzungendie diese Veranstaltung gebootet haben ||| +
-^ dozmod ^ bwLehrpool-Suite-spezifische Daten ||| +
-| **vms** | VM-spezifische Daten ||| +
-| total | Anzahl an VMs || +
-| new | Anzahl an neuen VMs || +
-| updated | Anzahl an aktualisierten VMs || +
-| valid | Anzahl an validen VMs || +
-| **lectures** | Veranstaltungs-spezifische Daten ||| +
-| total | Anzahl an Veranstaltungen || +
-| new | Anzahl an neuen Veranstaltungen || +
-| updated | Anzahl an aktualisierten Veranstaltungen || +
-| valid | Anzahl an validen Veranstaltungen || +
-| **users** | User-spezifische Daten ||| +
-| total | Anzahl bwLehrpool-Suite Nutzer, die dem Satellitenserver bekannt sind || +
-| organizations | Anzahl an Organisationen, von denen die bwLehrpool-Suite Nutzer stammen || +
-^ machines ^ Clientspezifische Daten ||| +
-| **location** | [...] ||| +
-| ::: | location | Anonymisierte Raum-ID || +
-| ::: | count | Anzahl an Rechnern in diesem Raum || +
-| **ram** | [...] ||| +
-| ::: | gbram | Größe des Arbeitsspeichers || +
-| ::: | total | Anzahl an Rechnern mit dieser Menge Arbeitsspeicher || +
-| **cpumodel** | [...] ||| +
-| ::: | cpumodel | CPU Modell || +
-| ::: | total | Anzahl an Rechnern mit diesem CPU Modell || +
-| **systemmodel** | [...] ||| +
-| ::: | systemmodel | Systemmodell || +
-| ::: | total | Anzahl an Rechnern mit diesem Systemmodell || +
-| **realcores** | [...] ||| +
-| ::: | realcores | Anzahl der Prozessorkerne || +
-| ::: | total | Anzahl an Rechnern mit dieser Anzahl an Prozessorkernen || +
-| **kvmstate** | [...] ||| +
-| ::: | kvmstate | KVM-State || +
-| ::: | total | Anzahl an Rechnern mit diesem KVM-State || +
-^ server ^ Allgemeine Informationen des Satellitenservers [...] ||| +
-| cpuCount | Anzahl der Prozessoren ||| +
-| cpuModel | CPU Modell ||| +
-| uptime | Zeit seit dem letzten Reboot des Servers ||| +
-| memTotal | Größe des Arbeitsspeichers ||| +
-| memFree | Freier Arbeitsspeicher ||| +
-| swapTotal | Größe des Swappingbereichs ||| +
-| swapUsed | Aktuell benutzter Swappingbereich ||| +
-| version | Versionsstring des Satellitenservers |||+
  
 +Uns ist es wichtig, dass Sie wissen, welche Daten übertragen werden. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den erhobenen Daten haben, sprechen Sie uns gerne an. Die gewonnenen Daten werden von uns aufbereitet und für Projektberichte und Veröffentlichungen über bwLehrpool weiterverwendet. 
  
---------------------- + 
----------------------+__Folgende Daten werden gesammelt und übertragen:__
  
 ^ Informationen für die letzten 7, 30 und 90 Tage || ^ Informationen für die letzten 7, 30 und 90 Tage ||
Zeile 81: Zeile 19:
 ^ total ^ Allgemeine Nutzungsinformationen | ^ total ^ Allgemeine Nutzungsinformationen |
 | totalTime | Zeitdauer, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben | | totalTime | Zeitdauer, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
 +| totalSessionTime | Zeitdauer, während der Nutzer an bwLehrpool-Clients angemeldet waren |
 | medianSessionLength | Median über die Zeit, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben | | medianSessionLength | Median über die Zeit, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
 | longSessions | Anzahl der Sitzungen (länger als 60s) | | longSessions | Anzahl der Sitzungen (länger als 60s) |
Zeile 129: Zeile 68:
 | kvmstate | KVM-State | | kvmstate | KVM-State |
 | total | Anzahl an Rechnern mit diesem KVM-State | | total | Anzahl an Rechnern mit diesem KVM-State |
-server Allgemeine Informationen des Satellitenservers [...] |+exams E-Prüfungen [...] 
 +| sessions | Anzahl an Nutzersitzungen in diesem Prüfungszeitraum | 
 +| length | Durchschnittliche Dauer der Nutzersitzungen in diesem Prüfungszeitraum | 
 +| duration | Dauer des Prüfungszeitraums | 
 + 
 +^ server ^ Allgemeine Informationen des Satellitenservers |
 | cpuCount | Anzahl der Prozessoren | | cpuCount | Anzahl der Prozessoren |
 | cpuModel | CPU Modell | | cpuModel | CPU Modell |
Zeile 139: Zeile 83:
 | version | Versionsstring des Satellitenservers | | version | Versionsstring des Satellitenservers |
  
-Die Informationen (total, perLocation, perVM, dozmod, machines jeweils für die letzten 7, 30 und 90 Tage) werden wöchentlich generiert und an den Freiburger Masterserver übertragen. Die anonymisierten Daten wie z.B. Raum-ID oder Veranstaltungs-ID werden in jedem Bericht neu generiert. Wenn Sie den Inhalt eines solchen Reports genauer inspizieren wollen, können Sie im Webinterface unter 'Statistikauswertung' im Einstellungsdialog einen aktuellen Report ihres Servers herunterladen, so wie er später übertragen werden würde.+Die Informationen total, perLocation, perVM, dozmod, machines werden jeweils für die letzten 7, 30 und 90 Tage gesammelt. Die anonymisierten Daten wie z.B. Raum-ID oder Veranstaltungs-ID werden in jedem Bericht neu generiert. Wenn Sie den Inhalt eines solchen Reports genauer inspizieren wollen, können Sie im Webinterface unter 'Statistikauswertung' im Einstellungsdialog einen aktuellen Report ihres Servers herunterladen, so wie er später übertragen werden würde.
  
  
Drucken/exportieren