Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Client-Hardwareanforderungen
Für Client-Rechner, die bwLehrpool einsetzen wollen, empfehlen wir folgende Hardware-Ausstattung.
CPU | RAM | Festplatte | Netzanbindung | Grafikkarte | |
---|---|---|---|---|---|
Minimal | 64bit-CPU1) | 2-4 GB2) | keine | 100 MBit/s3) | irgendeine |
Empfehlenswert | Dual-64bit-CPU mit Intel VT-x bzw. AMD-V4) für 64bit-Gastfähigkeit | 4-8 GB | Partition ID445) mit 20-50 GB | 1 GBit/s6) | Intel i915 oder vergleichbare7) |
Optimal | Mehrkern-64bit-CPU mit Intel VT-x bzw. AMD-V | 8-16 GB | Partition ID44 mit 50+ GB8) | 1-10 GBit/s9) | Höherwertiger AMD- oder NVidia-Grafikkarte10) |
Selbstverständlich können Merkmale aus „Minimal“, „Empfehlenswert“ und „Optimal“ je nach Bedarf gemischt werden. Seit der Releaseversion 14 werden auch GPT-Partitionen des Labels „OpenSLX-ID44“ als temporäre Partitionen erkannt.
Getestete Hardware
Die hier aufgeführte Hardware wurde unter bwLehrpool getestet bzw. befindet sich im Einsatz. Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit; wenn Hardware hier nicht aufgeführt ist, heißt dies keineswegs, daß sie unter bwLehrpool nicht funktioniert. Sie befindet sich zur Zeit im Aufbau und beeinhaltet bisher nur freiburger Hardware.
Hardware
Apple
Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen |
Apple iMac14,1 | Intel(R) Core(TM) i5-4570R CPU @ 2.70GHz | Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM57766 Gigabit Ethernet PCIe (14e4:1686), Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4360 802.11ac Wireless Network Adapter (14e4:43a0) | Intel Corporation | Intel Corporation Crystal Well HD Audio Controller (8086:0d0c), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c03) | Host bridge: Intel Corporation Crystal Well DRAM Controller (8086:0d00); ISA bridge: Intel Corporation HM87 Express LPC Controller (8086:8c4b); PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 (8086:8c16), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #5 (8086:8c18), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 (8086:8c14), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (8086:8c10), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); SD Host controller: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM57765/57785 SDXC/MMC Card Reader (14e4:16bc); System peripheral: Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22) |
Asus
Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen |
Asus All Series ? | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (10ec:8168) | NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750] (10de:1381) | Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) | Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (8086:0c00); ISA bridge: Intel Corporation H81 Express LPC Controller (8086:8c5c); PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller (8086:0c01), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (8086:8c10), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 (8086:8c14), Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e), ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (1b21:1080); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (8086:8c2d), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (8086:8c26); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22) |
Dell
Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen |
Dell Inspiron 7520 | Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (10ec:8168) | Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (8086:0166), Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Chelsea LP [Radeon HD 7730M] (1002:682f) | Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller (8086:1e20) | RAID bus controller: Intel Corporation 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] (8086:282a) | Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (8086:0154); ISA bridge: Intel Corporation HM77 Express Chipset LPC Controller (8086:1e57); PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port (8086:0151), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 (8086:1e10), Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (8086:1e12); Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller #1 (8086:1e3a); USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (8086:1e31), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (8086:1e2d), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (8086:1e26); SMBus: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller (8086:1e22) | |
Dell OptiPlex 390 | Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (10ec:8168) | Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (8086:0102) | Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (8086:1c20) | IDE interface: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family Desktop SATA Controller (IDE mode, ports 0-3) (8086:1c00), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family Desktop SATA Controller (IDE mode, ports 4-5) (8086:1c08) | Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:1c3a); USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (8086:1c2d), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (8086:1c26); SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:1c22) | |
Dell OptiPlex 390 | Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (10ec:8168) | Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (8086:0102) | Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (8086:1c20) | IDE interface: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family Desktop SATA Controller (IDE mode, ports 0-3) (8086:1c00), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family Desktop SATA Controller (IDE mode, ports 4-5) (8086:1c08) | Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (8086:0100); ISA bridge: Intel Corporation H61 Express Chipset LPC Controller (8086:1c5c); PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (8086:1c10), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 (8086:1c14), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (8086:1c18); Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:1c3a); USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (8086:1c2d), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (8086:1c26); SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:1c22) | |
Dell OptiPlex 755 | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz | Intel Corporation 82566DM-2 Gigabit Network Connection (8086:10bd) | Intel Corporation 82Q35 Express Integrated Graphics Controller (8086:29b2) | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (8086:293e) | IDE interface: Intel Corporation 82Q35 Express PT IDER Controller (8086:29b6), Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 4 port SATA Controller [IDE mode] (8086:2920), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (8086:2926) | Host bridge: Intel Corporation 82Q35 Express DRAM Controller (8086:29b0); ISA bridge: Intel Corporation 82801IO (ICH9DO) LPC Interface Controller (8086:2914); PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (8086:2940), Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e); Serial controller: Intel Corporation 82Q35 Express Serial KT Controller (8086:29b7); Communication controller: Intel Corporation 82Q35 Express MEI Controller (8086:29b4); USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (8086:2937), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (8086:2938), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (8086:293c), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (8086:2934), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (8086:2935), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (8086:2936), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (8086:293a); SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (8086:2930) | |
Dell OptiPlex 760 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz | Intel Corporation 82567LM-3 Gigabit Network Connection (8086:10de) | Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (8086:2e12), Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (8086:2e13) | Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) HD Audio Controller (8086:3a6e) | IDE interface: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) 2-port SATA IDE Controller (8086:3a06); Intel Corporation 4 Series Chipset PT IDER Controller (8086:2e16); Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) 4-port SATA IDE Controller (8086:3a00) | Host bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller (8086:2e10); ISA bridge: Intel Corporation 82801JD (ICH10D) LPC Interface Controller (8086:3a1a); PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) PCI Express Port 2 (8086:3a72), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) PCI Express Port 1 (8086:3a70); Serial controller: Intel Corporation 4 Series Chipset Serial KT Controller (8086:2e17); Communication controller: Intel Corporation 4 Series Chipset HECI Controller (8086:2e14); USB controller: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 (8086:3a69), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 (8086:3a66), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 (8086:3a67), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 (8086:3a64), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 (8086:3a6c), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 (8086:3a6a), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 (8086:3a68), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 (8086:3a65); SMBus: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) SMBus Controller (8086:3a60) | |
Dell OptiPlex 3010 | Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (10ec:8168) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller (8086:0152) | Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (8086:1c20) | SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port Desktop SATA AHCI Controller (8086:1c02) | Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller (8086:0150); ISA bridge: Intel Corporation H61 Express Chipset LPC Controller (8086:1c5c); PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (8086:1c18), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (8086:1c10); Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:1c3a); USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (8086:1c2d), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (8086:1c26); SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:1c22) | |
Dell OptiPlex 5050 | Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz | Intel Corporation Ethernet Connection (5) I219-V (8086:15d6) | DP1: DELL P2217H; Intel Corporation HD Graphics 630 (8086:5912) | Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio (8086:a2f0) | SATA controller: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode] (8086:a282) | Memory controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family Power Management Controller (8086:a2a1); Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (8086:591f); ISA bridge: Intel Corporation 200 Series PCH LPC Controller (Q270) (8086:a2c6); Communication controller: Intel Corporation 200 Series PCH CSME HECI #1 (8086:a2ba); USB controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (8086:a2af); SMBus: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family SMBus Controller (8086:a2a3); Signal processing controller: Intel Corporation 200 Series PCH Thermal Subsystem (8086:a2b1) | |
Dell OptiPlex 9020 | Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz | Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM (8086:153a) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (8086:0412) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (8086:0c0c), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | IDE interface: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family IDE-r Controller (8086:8c3c); SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) | Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (8086:0c00); ISA bridge: Intel Corporation Q87 Express LPC Controller (8086:8c4e); Serial controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family KT Controller (8086:8c3d); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (8086:8c2d), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (8086:8c26); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22) | |
Dell OptiPlex 9020M | Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz | Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM (8086:153a); Intel Corporation Wireless 7260 (8086:08b1) | DP1: DELL P2214H; Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (8086:0412) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (8086:0c0c); Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) | Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (8086:0c00); ISA bridge: Intel Corporation Q87 Express LPC Controller (8086:8c4e); PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 (8086:8c16), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (8086:8c10); Serial controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family KT Controller (8086:8c3d); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (8086:8c2d), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (8086:8c26), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22) | |
Dell OptiPlex GX620 | Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz | Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express (14e4:1677) | Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller (8086:2772) | Intel Corporation NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] (8086:27c0) | Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) AC'97 Audio Controller (8086:27de) | Host bridge: Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub (8086:2770); ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (8086:27b8); PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (8086:27d0); Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (8086:27d2), Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e); USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (8086:27c8), Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (8086:27c9), Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (8086:27ca), Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (8086:27cb), Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (8086:27cc); SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (8086:27da) |
Fujitsu
Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen |
Fujitsu D3513-A1 | Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz | Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (8086:15b7) | Intel Corporation HD Graphics 530 (8086:1912) | Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio (8086:a2f0) | Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode] (8086:a282) | Memory controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family Power Management Controller (8086:a2a1); Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (8086:191f); ISA bridge: Intel Corporation 200 Series PCH LPC Controller (Q270) (8086:a2c6); Serial controller: Intel Corporation ?; Communication controller: Intel Corporation 200 Series PCH CSME HECI #1 (8086:a2ba); USB controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (8086:a2af); SMBus: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family SMBus Controller (8086:a2a3); Signal processing controller: Intel Corporation 200 Series PCH Thermal Subsystem (8086:a2b1) | SAMSUNG MZNTY128HDHP-00000 |
Fujitsu D3402-A1 | Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz | Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (8086:15b7) | Intel Corporation HD Graphics 530 (8086:1912) | Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller (8086:a170) | SATA controller: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] (8086:a102) | Memory controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Power Management Controller (8086:a121); Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (8086:191f); ISA bridge: Intel Corporation Q170 Chipset LPC/eSPI Controller (8086:a146); Communication controller; Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:a13a); USB controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (8086:a12f); SMBus: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus (8086:a123); Signal processing controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Thermal Subsystem (8086:a131); SAMSUNG MZNTY128HDHP-00000 | |
Fujitsu D3413-A1 | Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz | Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (8086:15b7) | Intel Corporation HD Graphics 530 (8086:1912) | Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller (8086:a170) | SATA controller: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] (8086:a102) | Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (8086:191f); ISA bridge: Intel Corporation Q170 Chipset LPC/eSPI Controller (8086:a146); Communication controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:a13a); USB controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (8086:a12f); SMBus: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus (8086:a123); Signal processing controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Thermal Subsystem (8086:a131); SAMSUNG MZNTY128HDHP-00000 | |
Fujitsu D3502-A1 | Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz | Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (8086:15b7) | Intel Corporation HD Graphics 530 (8086:1912) | Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio (8086:a2f0) | SATA controller: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode] (8086:a282) | Memory controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family Power Management Controller (8086:a2a1); Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (8086:191f); ISA bridge: Intel Corporation 200 Series PCH LPC Controller (Q270) (8086:a2c6); Communication controller: Intel Corporation 200 Series PCH CSME HECI #1 (8086:a2ba); USB controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (8086:a2af); SMBus: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family SMBus Controller (8086:a2a3); Signal processing controller: Intel Corporation 200 Series PCH Thermal Subsystem (8086:a2b1); SanDisk SD8SN8U-128G-1016 | |
Fujitsu ESPRIMO P420 | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz | Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (10ec:8168) | Intel Corporation 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (8086:041e) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (8086:0c0c), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) |
| |
Fujitsu ESPRIMO P910 | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) (8086:1502) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller (8086:0152) | Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller (8086:1e20) | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (8086:1e02) | Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller (8086:0150); ISA bridge: Intel Corporation Q77 Express Chipset LPC Controller (8086:1e47); PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e); Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller #1 (8086:1e3a); USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (8086:1e31), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (8086:1e2d), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (8086:1e26); SMBus: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller (8086:1e22); Signal processing controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family Thermal Management Controller (8086:1e24) | |
Fujitsu ESPRIMO P920 | Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz | Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM (8086:153a) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (8086:0412) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (8086:0c0c), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) | Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (8086:0c00); ISA bridge: Intel Corporation Q87 Express LPC Controller (8086:8c4e); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (8086:8c2d), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (8086:8c26); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22); Signal processing controller: Intel Corporation 8 Series Chipset Family Thermal Management Controller (8086:8c24) |
Hewlett-Packard
Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen | |
