Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Nutzungsstatistiken
Das Modul 'Statistikauswertung' hilft Ihnen, Aufschluss über die Verwendung und Nutzung von bwLehrpool zu bekommen. Damit können Sie die Nutzung an Ihrem Standort analysieren, in verschiedenen Formaten (JSON, CSV, XML) exportieren und ggf. weiterverarbeiten. Sie können dort beispielsweise nach Orten, Rechner, Benutzern oder Veranstaltungen filtern. Wenn Sie weitere Ideen für Sie interessante Kennzahlen haben, geben Sie uns Bescheid und wir prüfen Ihre Vorschläge zur zukünftigen Erweiterung.
Statistik-Reporting
Helfen Sie uns, bwLehrpool durch wöchentliches Versenden eines anonymisierten Statistikberichts zu verbessern. Die Berichte werden über eine verschlüsselte Verbindung an den zentralen Masterserver an der Universität Freiburg übertragen. Sie können diese Funktion jederzeit im Webinterface Ihres Satellitenservers unter 'Statistikauswertung' aktivieren bzw. deaktivieren1). Wir bitten Sie jedoch, diese Funktion aktiviert zu lassen.
Uns ist wichtig, dass Sie wissen, welche Daten übertragen werden. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den erhobenen Daten haben, sprechen Sie uns bitte an. Die gewonnenen Daten werden von uns aufbereitet und für Projektberichte und Veröffentlichungen genutzt.
Folgende Daten werden gesammelt und übertragen:
Informationen für die letzten 7, 30 und 90 Tage | |
---|---|
Abgefragter Zeitraum | |
tsFrom | Anfangszeitpunkt der erhobenen Daten |
tsTo | Endzeitpunkt der erhobenen Daten |
total | Allgemeine Nutzungsinformationen |
totalTime | Zeitdauer, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
totalSessionTime | Zeitdauer, während der Nutzer an bwLehrpool-Clients angemeldet waren |
medianSessionLength | Median über die Zeit, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
longSessions | Anzahl der Sitzungen (länger als 60s) |
shortSessions | Anzahl der Sitzungen (kürzer als 60s) |
totalOffTime | Zeitdauer, die Rechner ausgeschaltet waren bzw. nicht im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
uniqueUsers | Anzahl eindeutiger Nutzer, die sich in diesem Zeitraum mind. einmal an einem bwLehrpool-Rechner angemeldet haben2) |
perLocation | Raumspezifische Daten […]3) |
location | Anonymisierte Raum-ID |
totalTime | Zeitdauer, die Rechner in diesem Raum im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
medianSessionLength | Median über die Dauer aller Sitzungen |
totalOffTime | Zeitdauer, die Rechner in diesem Raum ausgeschaltet waren bzw. nicht im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
longSessions | Anzahl der Sitzungen in diesem Raum (länger als 60s) |
shortSessions | Anzahl der Sitzungen in diesem Raum (kürzer als 60s) |
perVM | Veranstaltungsspezifische Daten […] |
vm | Anonymisierte Veranstaltungs-ID |
sessions | Anzahl an Sitzungen, die diese Veranstaltung gebootet haben |
dozmod | bwLehrpool-Suite-spezifische Daten |
vms | VM-spezifische Daten |
total | Anzahl an VMs |
new | Anzahl an neuen VMs |
updated | Anzahl an aktualisierten VMs |
valid | Anzahl an validen VMs |
lectures | Veranstaltungs-spezifische Daten |
total | Anzahl an Veranstaltungen |
new | Anzahl an neuen Veranstaltungen |
updated | Anzahl an aktualisierten Veranstaltungen |
valid | Anzahl an validen Veranstaltungen |
users | User-spezifische Daten |
total | Anzahl bwLehrpool-Suite Nutzer, die dem Satellitenserver bekannt sind |
organizations | Anzahl an Organisationen, von denen die bwLehrpool-Suite Nutzer stammen |
machines | Clientspezifische Daten |
location | […] |
location | Anonymisierte Raum-ID |
count | Anzahl an Rechnern in diesem Raum |
ram | […] |
gbram | Größe des Arbeitsspeichers |
total | Anzahl an Rechnern mit dieser Menge Arbeitsspeicher |
cpumodel | […] |
cpumodel | CPU Modell |
total | Anzahl an Rechnern mit diesem CPU Modell |
systemmodel | […] |
systemmodel | Systemmodell |
total | Anzahl an Rechnern mit diesem Systemmodell |
realcores | […] |
realcores | Anzahl der Prozessorkerne |
total | Anzahl an Rechnern mit dieser Anzahl an Prozessorkernen |
kvmstate | […] |
kvmstate | KVM-State |
total | Anzahl an Rechnern mit diesem KVM-State |
exams | E-Prüfungen […] |
sessions | Anzahl an Nutzersitzungen in diesem Prüfungszeitraum |
length | Durchschnittliche Dauer der Nutzersitzungen in diesem Prüfungszeitraum |
duration | Dauer des Prüfungszeitraums |
baseSystem | Grundsystem […] |
system | bwLehrpool-Grundsystem Version |
count | Anzahl an Bootvorgängen mit diesem Grundsystem |
runmode | Betriebsmodus […] |
mode | Betriebsmodus (DNBD3-Proxy, Infopanel, …) |
count | Anzahl an Clients mit diesem Betriebsmodus |
gpus | Anzahl von Grafikkarten |
group_count | Anzahl |
device | PCI-ID |
vendor | Vendor-ID |
server | Allgemeine Informationen des Satellitenservers |
---|---|
cpuCount | Anzahl der Prozessoren |
cpuModel | CPU Modell |
uptime | Zeit seit dem letzten Reboot des Servers |
memTotal | Größe des Arbeitsspeichers |
memFree | Freier Arbeitsspeicher |
swapTotal | Größe des Swappingbereichs |
swapUsed | Aktuell benutzter Swappingbereich |
ip | IP des Servers |
hostname | Hostname des Servers |
osID | Betriebssystem (z.B. debian) |
osVersionID | Version des Betriebssystems |
osVersionCodename | Version des Betriebssystems |
version | Versionsstring des Satellitenservers |
Die Informationen total, perLocation, perVM, dozmod, machines werden jeweils für die letzten 7, 30 und 90 Tage gesammelt. Die anonymisierten Daten wie z.B. Raum-ID oder Veranstaltungs-ID werden in jedem Bericht neu generiert. Wenn Sie den Inhalt eines solchen Reports genauer inspizieren wollen, können Sie im Webinterface unter 'Statistikauswertung' im Einstellungsdialog einen aktuellen Report ihres Servers herunterladen, so wie er später übertragen werden würde.